使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
KOREA GINSENG STORY/KOREA GINSENG STORY 去品牌店
制造商及产地 | Daejung : 371, Jangsu-ro, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do |
---|---|
生产日期及保质期 | 从生产日起 36 个月 ※ 该商品随时入库,很难确定准确的日期。 详细内容请拨打1688-1111咨询。 |
容量(重量)、数量 | 150g (3g x 50) |
原材料名称及含量 | 红参浓缩液(固体成分60%,人参皂苷Rg1、Rb1及Rg3之和3mg/g以上,韩国产)10%,葡萄糖、糖浆 ※原料参配比:红参根类70%,兴趣参类30% |
营养信息 | 每日摄取量4包(12g)含量糖:热量48kacl,碳水化合物12g(4%)·糖类12g,蛋白质0g(0%),脂肪0g(0%)钠0mg/功能性成分及指标成分:人参皂苷Rg1,Rb1及Rg3之和3.6mg |
功效 | 通过增强免疫力、改善疲劳、抑制血小板凝聚,有助于改善血液流动、记忆力、抗氧化。 |
摄入量、摄入方法、注意事项 | 4包(12g)/1日 - 请用温水或冷水冲泡或直接食用。 · 特殊体质及过敏体质请确认成分后摄入。 服用糖尿病治疗药物及血液抗凝剂时请注意食用。 · 过敏体质等根据个人可能会表现出过敏反应。 ·如发生异常情况,请停止食用,并向专家咨询。 开封的产品可能会变质,请尽快食用, 产品开封时包装材料很锋利,食用或随身携带时请注意不要损伤皮肤 |
是否标注”非药品“ | 不属于防治疾病的药物。 |
是否为转基因食品 | 无 |
是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 230711647 |
是否为进口食品 | 无 |
购物须知