REF.NO 8809453003284 / SKU.NO 769528000046
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
EVER COLLAGEN/EVER COLLAGEN 去品牌店
制造商及产地 | novarex/ 忠清北道清州市兴德区五松邑五松生命14路80 |
---|---|
生产日期及保质期 | 制造年月日起24个月 |
容量(重量)、数量 | 360g/90g (3g x 30包) x 3盒 + 90g (3g x 30包) x 1盒 |
原材料名称及含量 | #In & Up Biotin Cell# 小分子胶原蛋白肽(Gly-Pro-Hyp 30mg/g,66%,韩国产)、氧化锌、亚硒酸混合制剂(亚硒酸钠、第二磷酸钙)、生物素、粉末结晶葡萄糖、海藻糖、无水柠檬酸、石榴香(合成香料)、蔓越莓香(合成香料)、酶处理甜菊糖、甜菊糖、木糖苷酸等。 #Time# 小分子胶原蛋白肽(Gly-Pro-Hyp30mg/g,韩国产)、粉末结晶葡萄糖、海藻糖、无水柠檬酸、卡拉曼橘香(淀粉糖浆、阿拉伯胶、4种天然香料)、菠萝香粉(合成香料)、苹果汁粉(韩国产)、苹果香精(合成香料)、酶处理甜菊糖等。 |
营养信息 | #In & Up Biotin Cell# 1日摄取量:1包(3g)/1日摄取量含量: 热量12kcal,碳水化合物2g(1%),蛋白质1g(2%),脂肪0g(0%),钠0mg(0%),Gly-Pro-Hyp30mg,生物素1200µg(4000%),锌8.5mg,硒55µg #Time# 1日摄取量:1包(3g)/1日摄取量含量: 热量12kcal,碳水化合物2g(1%),蛋白质1g(2%),脂肪0g(0%),钠0mg(0%),Gly-Pro-Hyp 30mg ※()内的数值是1日营养成分标准值的比率。 |
功效 | 【低分子胶原蛋白肽】有助于皮肤保湿,有助于维持皮肤健康,防止紫外线对皮肤造成损伤。 [生物素] 脂肪,碳水化合物,蛋白质代谢和能量生成的必需元素 【锌】正常免疫功能的必需元素,正常细胞分裂的必需元素 [硒]保护细胞免受有害氧伤害的必需元素 |
摄入量、摄入方法、注意事项 | #In & Up Biotin Cell# 1日1次,1次1包(3g)。 1) 婴幼儿、儿童、孕妇、哺乳期妇女避免食用。 2) 患有某些疾病(如过敏体质等)者慎用。 3) 如发生异常情况,请停止食用,并向专家咨询。 [保管时注意事项] 1) 请置于高温、潮湿、干燥处,避免阳光直射。 2) 开封后可能会产生吸湿现象,请密封保管。 3) 存放于婴幼儿及儿童接触不到的地方。 #Time# 1日1次,1次1包(3g)。 1) 婴幼儿、儿童、孕妇、哺乳期妇女避免食用。 2) 患有某些疾病(如过敏体质等)者慎用。 3) 如发生异常情况,请停止食用,并向专家咨询。 4) 如有疾病或服药,请咨询专家。 [保管时注意事项] 1) 请置于高温、潮湿、干燥处,避免阳光直射。 2) 开封后可能会产生吸湿现象,请密封保管。 3) 存放于婴幼儿及儿童接触不到的地方。 ※ 本产品与以蛋类(禽类)、牛奶、荞麦、花生、大豆、小麦、鲭鱼、螃蟹、虾、猪肉,桃子,西红柿,亚硫酸类,核桃,鸡肉,牛肉,鱿鱼,贝类(包括牡蛎、鲍鱼和贻贝)等为原料的同一生产设施生产。 |
是否标注”非药品“ | 本品非疾病防治用药品。 |
是否为转基因食品 | 无 |
是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | #220410347 |
是否为进口食品 | 无 |
食品种类 | 保健食品 |
购物须知