使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
INSTA360/INSTA360 去品牌店
产品名称及型号 | Insta360 AcePro |
---|---|
是否获得KCC认证 | KC 安全认证,R-R-Y8S-CINSAAJA |
额定电压、耗电量 | 1650mAh 30w高速充电适配器 / 5V3A |
同一型号的上市日期 | 23年11月 |
制造商 | 厂商: Arashi Vision, 进口商 :pcdirect |
尺寸、重量 | 71.9mmx52.15mmx38.5mm |
主要事项 | 传感器大小:1/1.3" 光圈:F2.6 35mm 等效焦距:16mm 照片分辨率:48MP (8064x6048) 36MP (8064x4536) 12MP (4032x3024) 9MP (4032x2264) 视频分辨率:视频(最多可拍摄4K30fps,激活Active HDR) 8K (16:9) : 7680x4320@24fps 8K (2.35:1) : 7680X3272@24fps 4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9) : 3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9) : 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440P (4:3) : 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1080P (16:9) : 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame 4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo 4K (16:9) : 3840x2160@30/25/24fps 2.7K (16:9) : 2688x1520@30/25/24fps 1080P (16:9) : 1920x1080@30/25/24fps 慢拍 4K (16:9) : 3840x2160@120/100fps 2.7K (16:9) : 2688x1520@120/100fps 1080P (16:9) : 1920x1080@240/200/120/100fps 视频(内置Active HDR)、FreeFrame视频、PureVideo、慢镜头、Star Labs、Time Labs、Time Shift、事前录制、循环录制 运行时间:100分钟/防水:10m防水 安装盒时60m 蓝牙:5.2 Wi-Fi:2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
品质保证标准 | 自收到商品之日起7日内,家电产品打开包装或因包装破损而丧失商品价值时,无法进行换货/退货。(收到商品及劳务内容与标示、广告内容不符或履行不符时,可在收到商品之日起3个月内、得知事实之日起30日内进行换货/退货。) |
容量(重量)、数量 | 179.8g |
购物须知