REF.NO 669416496410 / SKU.NO 100128000130
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
具备高品质,安全性,合理价格的NZORIGIN ”Dr.Brian运用美国食品营养学博士40年的积累研究基础上,开发出的健康功能食品品牌。” 优质原料,科学配比,全球厂商技术力量相结合,提供安全优质的健康功能食品。
NZORIGIN/NZORIGIN 去品牌店
制造商及产地 | * 进口商/制造国:Pasca Co., Ltd. / #1101, 90 Centumjungang-ro, Haeundae-gu, Busan |
---|---|
生产日期及保质期 | [保质期] 产品侧面标记月1日之前 作为随时入库的商品,很难标记正确的保质期。 尽量发送最近生产的商品。(或服用时间+2个月以上)的产品。) |
容量(重量)、数量 | 60粒 |
原材料名称及含量 | "Beanberry extract 34.286%, marigold extract oil 14.286%, Haematococcus pluvialis extract 8.571%, Vitamin E 0.5%, Vitamin A 0.229%, Vitamin B1, 0.171%, Vitamin B2 0.2%, Zinc 1.529%, Selenium 1.171%, soybean oil 20.486%, beeswax 2.857%, lecithin 1.429%" |
营养信息 | 1日摄入量:每日每粒含量:越橘提取物240mg,万寿菊提取物100mg,雨生红球藻提取物60mg,维生素A2333IU(78%),维生素B11.2mg(100%),维生素B21.4mg(108%),维生素E5IU(22%),硒16.5μg(30%),锌8.5mg(77%)。 |
功效 | 【Bilberry 提取物】有助于改善眼部疲劳 [万寿菊提取物] 维持因老化可能减少的黄斑色素密度,帮助眼睛健康 [红球藻提取物] 帮助改善眼睛疲劳 [维生素A] 在暗处适应视觉的必需元素、形成皮肤和粘膜并维持功能的必需元素、上皮细胞生长发育的必需元素 [维生素E]从有害氧中保护细胞的必需元素 [维生素B1] 碳水化合物和能量代谢的必需元素 [维生素B2] 体内能量生成的必需元素 |
摄入量、摄入方法、注意事项 | 1日1次,1粒,用水送服。 1. 对于某些疾病、特异体质、过敏体质及孕妇,个别偶可出现过敏反应,建议先确认原料,咨询专家后再食用。 2. 摄入过多时,皮肤会暂时变黄,并可能阻碍β-胡萝卜素的吸收。 3. 请避开直射光线,保管在干燥、阴凉的地方。 |
是否标注”非药品“ | 本品不是预防和治疗疾病的药品。 |
是否为转基因食品 | 无 |
是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 无 |
是否为进口食品 | 必须按照健康功能食品相关法律进行进口申报 |
购物须知