使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
健安喜/GNC 去品牌店
制造商及产地 | *制造商 : GNC(General Nutrition Corporation)*所在地 : Pittsburgh, PA 15222, USA*进口销售商 : (株)Dongwon F&B |
---|---|
生产日期及保质期 | 因为是随时入库的产品,不便于标识准确的流通期限。尽量为您发送最新生产的产品(或剩余期限为服用天数+2个月以上的产品)。 |
容量(重量)、数量 | 120粒 |
原材料名称及含量 | Vitamin A 450mcg, Vitamin C 36mg, Vitamin D 1000IU, Vitamin E 15mg, Vitamin B-6 1.7mg, Vitamin B-12 4.8mcg |
营养信息 | Serving Size 2 Gummies Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Calories 15 Total Carbohydrate 3g 1% Total Sugars 3g Includes 3g Added Sugar 0 6% Vitamin A (as Retinyl Palmitate) 450mcg 50% Vitamin C (as Ascorbic Acid) 36mg 40% Vitamin D (as Cholecalciferol) 1000IU 125% Vitamin E (as DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) 15mg 100% Niacin (as Inositol Niacinate) 8mg 50% Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) 1.7mg 100% Folate 400mcg 100% Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 4.8mcg 200% Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) 3g 60% Chromium (as Chromium Picolate) 35g 100% Molybdenum (as molybdenum citrate) 11mcg 24% Biotin 30mcg 100% Inositol (as Inositol Niacinate) 1.5 mg ** Boron (as Boron Citrate) 50 mcg ** ** Daily Value (DV) not established. |
功效 | - 支持能量产生和整体健康* - 提供免疫支持。 |
摄入量、摄入方法、注意事项 | 每天吃 2 颗软糖。吞咽前请充分咀嚼。 |
是否标注”非药品“ | 本产品不是治疗预防疾病的医药品。 |
是否为转基因食品 | 无相关信息 |
是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 无相关信息 |
是否为进口食品 | 根据保健食品相关法规必须进行进口申报 |
适合年龄 | 青少年 |
食品种类 | 保健食品 |
购物须知