使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
健安喜/GNC 去品牌店
制造商及产地 | *制造商 : GNC(General Nutrition Corporation)*地址 : Pittsburgh, PA 15222, USA*进口销售商 : (株)东远F&B |
---|---|
生产日期及保质期 | 随时入库商品,不便于标识正确保质期。尽可能发送最近生产产品。(或发送剩余服用期间+2个月以上产品。) |
容量(重量)、数量 | 60 |
原材料名称及含量 | Fish Oil, Softgel & Enteric Coating (Gelatin,Glycerin,Stearic Acid,Sodium Alginate,Ethylcellulose,Medium Chain Triglycerides,Oleic Acid), Mixed Tocopherols |
营养信息 | Serving Size 1 Softgel Capsule(s) Servings Per Container 60 Amount Per Serving % DV Calories 15 Total Fat 1.5g 2% Cholesterol 0mg Total Omega-3s 1065 mg ** DHA (Docosahexaenoic Acid) Omega-3 ** Other Omegas ** Total EPA + DHA 1000 mg ** EPA (Eicosapentaenoic Acid) 734 mg ** DHA (Docosahexaenoic Acid) 266 mg ** Other Omega-3s 65 mg ** ** Daily Value (DV) not established. |
功效 | [健康信息] - EPA及DHA改善血中中性脂质与血液循环、改善记忆力、干燥眼部。 - 服用1路相当于服用EPA+DHA 1,000mg(DHA 266 mg, EPA 734mg) - 肠溶性胶囊,减少鱼腥味及营养成分流失 - 重金属, 水银, 铅, PCBs危险较低,安全高纯度OMEGA-3产品 - 使用小银鱼、鲭鱼、沙丁鱼、公鱼、三文鱼、金枪鱼、鳕鱼等鱼油 |
摄入量、摄入方法、注意事项 | 1日1粒 |
是否标注”非药品“ | 本产品并非治疗及预防疾病的医药品 。 |
是否为转基因食品 | 无相关内容 |
是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 无相关内容 |
是否为进口食品 | 无相关内容 |
购物须知